是否有现货: | 是 | 品牌: | 华昌 |
驱动方式: | 电动 | 种类: | 鄂式开云(中国) |
粉碎程度: | 粗碎机 | 作用对象: | 石料 |
工件加工表面形式: | 齿轮加工 | 刀具材料: | 硬质合金 |
抗压强度: | 250-300MPA | 破碎方式: | 挤压破碎 |
型号: | PE-600×900 | 规格: | PE-600×900 |
产量: | 1000 |
?山东石灰石成套开云(中国)/移动式开云(中国)总功率,反击开云(中国)是碎石生产线中常见的一种破碎设备,常与颚式开云(中国),制砂机等搭配使用,实现对各种矿石的中碎,细碎任务。昱达公司对传统破碎工艺进行改造,并结合国内砂石行业具体工矿条件而研制的一代冲击式开云(中国),?http://www.hgj88.com/cp/107.htmlJJF型浮选机
有着超强的破碎能力,设计结构科学合理。机芯采用当今世界一流的制造技术制造而成。有着较高的性价比。对于初次购买开云(中国)的客户来说,如何选择合适规格和型号的开云(中国)来说并非易事。物料在离心力的支持,并与在体腔的面板发生暴力接触,像天然形成的符合我们建筑工程上所需要的砂石实在是太小,如果是采用人工开采,危险同时生产效率又不高,劳动成本反而很高。
鄂式开云(中国)(粗破)主要技术参数: | ||||||||
型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大进料粒度(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 电动机功率(kw) | 总重量(t) | 外形尺寸(?长×宽×高)(mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-350×750 | 350×750 | 290 | 30-55 | 20-50 | 300 | 37 | 9 | 1900×1806×1808 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 75 | 17 | 2190×2206×2300 |
而人工通过机械设备制作呢,石灰石破碎是烧石灰生产线、水泥生产线中的一个重要生产环节,我公司也专门针对石灰石生产出了自己的专利产品石灰石开云(中国),根据您所需要加工的石灰石的粗细程度可以选择石灰石鄂式开云(中国)和石灰石反击式开云(中国),满足各类施工用户的需求。一方面增加效率另一方面可以为用户降低成本。
破碎整个过程简单易操作,正成为行业用户满意率的专业设备。在低碳经济时代,在发展经济的同时做好环境保护,是每一个企业义不容辞的职责,研发节能环保的产品,成为各企业稳健发展的重心。